| Bus | ZECO | DOLO | ROPE | ROPO | ROPE | ZECO | DOLO | ROPE | ROPO | ROPE | Bus | REPO | ROPE | ROPO | Bus | Bus | Bus | ZECO | REPO | DOLO | Bus | ROPE | ROPO | Bus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma à S | L à V | S | Ma à V | S | L | L à V | S | Ma à V | S | L | D | L à V | L à V | S | D | D | D | L à V | L à V | S | D | L à V | S | D | |
| Creil | 04h33 | 04h39 | 05h09 | 05h09 | 04h40 | ||||||||||||||||||||
| Chantilly - Gouvieux | 04h51 | 04h47 | 05h18 | 05h17 | 04h59 | ||||||||||||||||||||
| Orry-la-Ville - Coye | 05h05 | 04h52 | 04h52 | 04h52 | 05h22 | 05h23 | 05h22 | 05h37 | 05h14 | 05h52 | 05h52 | ||||||||||||||
| La Borne Blanche | 04h55 | 04h56 | 04h55 | 05h25 | 05h26 | 05h25 | 05h40 | | | 05h55 | 05h56 | |||||||||||||||
| Survilliers - Fosses | 04h59 | 04h59 | 04h59 | 05h29 | 05h29 | 05h29 | 05h44 | 05h27 | 05h59 | 05h59 | |||||||||||||||
| Louvres | 05h04 | 05h04 | 05h04 | 05h34 | 05h34 | 05h34 | 05h49 | 05h39 | 06h04 | 06h04 | |||||||||||||||
| Les Noues | 05h07 | 05h08 | 05h07 | 05h37 | 05h38 | 05h37 | 05h52 | | | 06h07 | 06h08 | |||||||||||||||
| Mairie / Les Noues | | | | | | | | | | | | | | | 05h54 | | | | | |||||||||||||||
| Goussainville | 05h00 | 05h04 | 05h10 | 05h11 | 05h10 | 05h30 | 05h34 | 05h40 | 05h41 | 05h40 | 05h55 | 05h15 | 06h00 | 06h00 | 06h04 | 06h10 | 06h11 | 05h30 | |||||||
| Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville | 05h05 | 05h10 | 05h15 | 05h15 | 05h15 | 05h35 | 05h40 | 05h45 | 05h45 | 05h45 | 05h25 | 06h00 | 06h00 | 05h29 | 05h40 | | | 06h05 | 06h09 | 06h10 | 05h50 | 06h15 | 06h15 | 05h44 | ||
| Garges - Sarcelles | 05h09 | 05h13 | 05h18 | 05h19 | 05h18 | 05h39 | 05h43 | 05h48 | 05h49 | 05h48 | 05h38 | 06h03 | 06h04 | 05h42 | 05h53 | | | 06h09 | 06h13 | 06h13 | 06h03 | 06h18 | 06h19 | 05h57 | ||
| Pierrefitte - Stains | 05h12 | 05h17 | 05h22 | 05h22 | 05h22 | 05h42 | 05h47 | 05h52 | 05h52 | 05h52 | | | 06h07 | 06h07 | 05h54 | | | | | 06h12 | 06h16 | 06h17 | | | 06h22 | 06h22 | 06h09 | ||
| Saint-Denis | 05h16 | 05h21 | 05h26 | 05h26 | 05h26 | 05h46 | 05h51 | 05h56 | 05h56 | 05h56 | | | 06h11 | 06h11 | 06h14 | | | | | 06h16 | 06h21 | 06h21 | | | 06h26 | 06h26 | 06h29 | ||
| Stade de France Saint-Denis | 05h20 | 05h24 | 05h29 | 05h30 | 05h29 | 05h50 | 05h54 | 06h00 | 06h00 | 06h00 | 06h06 | 06h09 | 06h15 | 06h15 | 06h20 | 06h21 | 06h25 | 06h20 | 06h24 | 06h24 | 06h31 | 06h29 | 06h30 | 06h35 | |
| La Plaine Stade de France | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06h11 | | | | | | | 06h25 | 06h26 | 06h30 | | | | | | | 06h36 | | | | | 06h40 | |
| Gare du Nord | 05h27 | 05h30 | 05h36 | 05h36 | 05h36 | 05h57 | 06h00 | 06h06 | 06h06 | 06h06 | 06h15 | 06h21 | 06h21 | 06h27 | 06h30 | 06h30 | 06h35 | 06h36 | |||||||
| Châtelet les Halles | 05h31 | 05h34 | 05h40 | 05h40 | 05h40 | 06h01 | 06h04 | 06h10 | 06h10 | 06h10 | 06h19 | 06h25 | 06h25 | 06h31 | 06h35 | 06h34 | 06h39 | 06h40 | |||||||
| Gare de Lyon | 05h35 | 05h37 | 05h44 | 05h44 | 05h44 | 06h05 | 06h10 | 06h14 | 06h14 | 06h14 | 06h23 | 06h29 | 06h29 | 06h35 | 06h38 | 06h37 | 06h43 | 06h44 |
| ZECO | Bus | REPO | DOLO | ROPE | ROPO | Bus | Bus | ZECO | REPO | DOLO | Bus | Bus | ROPE | ROPO | Bus | ZECO | Bus | REPO | DOLO | Bus | ROPE | ROPO | Bus | ZECO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L à V | D | L à V | S | L à V | S | D | D | L à V | L à V | S | D | D | L à V | S | D | L à V | D | L à V | S | D | L à V | S | D | L à V | |
| Creil | |||||||||||||||||||||||||
| Chantilly - Gouvieux | |||||||||||||||||||||||||
| Orry-la-Ville - Coye | 06h07 | 05h50 | 06h22 | 06h22 | 06h37 | ||||||||||||||||||||
| La Borne Blanche | 06h10 | | | 06h25 | 06h26 | 06h40 | ||||||||||||||||||||
| Survilliers - Fosses | 06h14 | 06h03 | 06h29 | 06h29 | 06h44 | ||||||||||||||||||||
| Louvres | 06h19 | 06h15 | 06h34 | 06h34 | 06h49 | ||||||||||||||||||||
| Les Noues | 06h22 | | | 06h37 | 06h38 | 06h52 | ||||||||||||||||||||
| Mairie / Les Noues | | | 06h30 | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| Goussainville | 06h15 | 06h19 | 06h25 | 05h45 | 06h30 | 06h34 | 06h36 | 06h40 | 06h41 | 06h00 | 06h45 | 06h49 | 06h10 | 06h55 | 07h00 | ||||||||||
| Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville | 06h20 | 06h00 | 06h24 | 06h25 | 06h30 | 06h30 | 05h59 | 06h10 | 06h35 | 06h39 | 06h40 | 06h20 | | | 06h45 | 06h45 | 06h14 | 06h50 | 06h30 | 06h54 | 06h55 | 06h24 | 07h00 | 07h00 | 06h40 | 07h05 |
| Garges - Sarcelles | 06h24 | 06h13 | 06h28 | 06h28 | 06h33 | 06h34 | 06h12 | 06h23 | 06h39 | 06h43 | 06h43 | 06h33 | | | 06h48 | 06h49 | 06h27 | 06h54 | 06h43 | 06h58 | 06h58 | 06h37 | 07h03 | 07h04 | 06h53 | 07h09 |
| Pierrefitte - Stains | 06h27 | | | 06h31 | 06h32 | 06h37 | 06h37 | 06h24 | | | 06h42 | 06h46 | 06h47 | | | | | 06h52 | 06h52 | 06h39 | 06h57 | | | 07h01 | 07h02 | 06h49 | 07h07 | 07h07 | | | 07h12 |
| Saint-Denis | 06h31 | | | 06h36 | 06h36 | 06h41 | 06h41 | 06h44 | | | 06h46 | 06h51 | 06h51 | | | | | 06h56 | 06h56 | 06h59 | 07h01 | | | 07h06 | 07h06 | 07h09 | 07h11 | 07h11 | | | 07h16 |
| Stade de France Saint-Denis | 06h34 | 06h41 | 06h39 | 06h39 | 06h44 | 06h45 | 06h50 | 06h51 | 06h49 | 06h54 | 06h54 | 07h01 | 07h01 | 06h59 | 07h00 | 07h05 | 07h04 | 07h11 | 07h09 | 07h09 | 07h15 | 07h14 | 07h15 | 07h21 | 07h19 |
| La Plaine Stade de France | | | 06h46 | | | | | | | | | 06h55 | 06h56 | | | | | | | 07h06 | 07h06 | | | | | 07h10 | | | 07h16 | | | | | 07h20 | | | | | 07h26 | | |
| Gare du Nord | 06h40 | 06h45 | 06h45 | 06h50 | 06h51 | 06h55 | 07h00 | 07h00 | 07h05 | 07h06 | 07h10 | 07h15 | 07h15 | 07h20 | 07h21 | 07h25 | |||||||||
| Châtelet les Halles | 06h44 | 06h49 | 06h49 | 06h54 | 06h55 | 06h59 | 07h04 | 07h04 | 07h09 | 07h10 | 07h14 | 07h19 | 07h19 | 07h24 | 07h25 | 07h29 | |||||||||
| Gare de Lyon | 06h48 | 06h52 | 06h52 | 06h58 | 06h59 | 07h03 | 07h07 | 07h07 | 07h13 | 07h14 | 07h18 | 07h22 | 07h25 | 07h28 | 07h29 | 07h33 |
| Bus | REPO | DOLO | Bus | ROPE | ROPO | Bus | ZECO | Bus | Bus | REPO | DOLO | Bus | ROPE | ROPO | Bus | Bus | ZECO | Bus | REPO | DOLO | Bus | Bus | ROPO | Bus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L à V | S | D | L à V | S | D | L à V | D | D | L à V | S | D | L à V | S | D | D | L à V | D | L à V | S | D | D | S | D | |
| Creil | 06h39 | 06h39 | 05h55 | ||||||||||||||||||||||
| Chantilly - Gouvieux | 06h47 | 06h49 | 06h14 | ||||||||||||||||||||||
| Orry-la-Ville - Coye | 06h52 | 06h54 | 06h29 | 07h07 | 07h22 | ||||||||||||||||||||
| La Borne Blanche | 06h55 | 06h56 | | | 07h10 | 07h26 | ||||||||||||||||||||
| Survilliers - Fosses | 06h59 | 07h00 | 06h42 | 07h14 | 07h29 | ||||||||||||||||||||
| Louvres | 07h04 | 07h05 | 06h54 | 07h19 | 07h34 | ||||||||||||||||||||
| Les Noues | 07h07 | 07h08 | | | 07h22 | 07h38 | ||||||||||||||||||||
| Mairie / Les Noues | | | | | 07h09 | | | | | ||||||||||||||||||||
| Goussainville | 06h20 | 07h04 | 07h10 | 07h11 | 06h30 | 07h15 | 07h15 | 07h19 | 06h40 | 07h25 | 06h45 | 07h30 | 06h50 | 07h34 | 06h55 | 07h41 | 07h00 | ||||||||
| Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville | 06h34 | 07h09 | 07h10 | 06h50 | 07h15 | 07h15 | 06h44 | 07h20 | | | 07h00 | 07h24 | 07h25 | 06h54 | 07h30 | 07h30 | 06h59 | 07h10 | 07h35 | 07h04 | 07h39 | 07h40 | 07h09 | 07h20 | 07h45 | 07h14 |
| Garges - Sarcelles | 06h47 | 07h13 | 07h13 | 07h03 | 07h18 | 07h19 | 06h57 | 07h24 | | | 07h13 | 07h28 | 07h28 | 07h07 | 07h33 | 07h34 | 07h12 | 07h23 | 07h39 | 07h17 | 07h43 | 07h43 | 07h22 | 07h33 | 07h49 | 07h27 |
| Pierrefitte - Stains | 06h59 | 07h16 | 07h17 | | | 07h22 | 07h22 | 07h09 | 07h27 | | | | | 07h31 | 07h32 | 07h19 | 07h37 | 07h37 | 07h24 | | | 07h42 | 07h29 | 07h46 | 07h47 | 07h34 | | | 07h52 | 07h39 |
| Saint-Denis | 07h19 | 07h21 | 07h21 | | | 07h26 | 07h26 | 07h29 | 07h31 | | | | | 07h36 | 07h36 | 07h39 | 07h41 | 07h41 | 07h44 | | | 07h46 | 07h49 | 07h51 | 07h51 | 07h54 | | | 07h56 | 07h59 |
| Stade de France Saint-Denis | 07h25 | 07h24 | 07h24 | 07h31 | 07h29 | 07h30 | 07h35 | 07h34 | 07h40 | 07h41 | 07h39 | 07h39 | 07h45 | 07h44 | 07h45 | 07h50 | 07h51 | 07h49 | 07h55 | 07h54 | 07h54 | 08h00 | 08h01 | 08h00 | 08h05 |
| La Plaine Stade de France | 07h30 | | | | | 07h36 | | | | | 07h40 | | | 07h45 | 07h46 | | | | | 07h50 | | | | | 07h55 | 07h56 | | | 08h00 | | | | | 08h05 | 08h06 | | | 08h10 |
| Gare du Nord | 07h30 | 07h30 | 07h35 | 07h36 | 07h40 | 07h45 | 07h45 | 07h50 | 07h51 | 07h55 | 08h00 | 08h00 | 08h06 | ||||||||||||
| Châtelet les Halles | 07h34 | 07h34 | 07h39 | 07h40 | 07h44 | 07h49 | 07h49 | 07h54 | 07h55 | 07h59 | 08h04 | 08h04 | 08h10 | ||||||||||||
| Gare de Lyon | 07h37 | 07h37 | 07h43 | 07h44 | 07h48 | 07h52 | 07h55 | 07h58 | 07h59 | 08h03 | 08h07 | 08h07 | 08h14 |
| NECO | Bus | Bus | Bus | REPO | DOLO | Bus | ROPE | ROPO | Bus | Bus | ZECO | Bus | REPO | DOLO | Bus | Bus | ROPE | ROPO | Bus | Bus | NECO | Bus | Bus | Bus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L à V | D | D | D | L à V | S | D | L à V | S | D | D | L à V | D | L à V | S | D | D | L à V | S | D | D | L à V | D | D | D | |
| Creil | 06h25 | 06h55 | |||||||||||||||||||||||
| Chantilly - Gouvieux | 06h44 | 07h14 | |||||||||||||||||||||||
| Orry-la-Ville - Coye | 06h59 | 07h37 | 07h52 | 07h52 | 07h50 | 07h29 | |||||||||||||||||||
| La Borne Blanche | | | 07h40 | 07h55 | 07h56 | | | | | |||||||||||||||||||
| Survilliers - Fosses | 07h12 | 07h44 | 07h59 | 07h59 | 08h03 | 07h42 | |||||||||||||||||||
| Louvres | 07h24 | 07h49 | 08h04 | 08h04 | 08h15 | 07h54 | |||||||||||||||||||
| Les Noues | | | 07h52 | 08h07 | 08h08 | | | | | |||||||||||||||||||
| Mairie / Les Noues | 07h39 | | | | | | | 08h30 | 08h09 | |||||||||||||||||||
| Goussainville | 07h45 | 07h45 | 07h05 | 07h49 | 07h10 | 07h55 | 07h15 | 08h00 | 07h20 | 08h04 | 07h25 | 08h10 | 08h11 | 07h30 | 08h36 | 08h15 | 07h35 | 08h15 | |||||||
| Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville | 07h50 | | | 07h19 | 07h30 | 07h54 | 07h55 | 07h24 | 08h00 | 08h00 | 07h29 | 07h40 | 08h05 | 07h34 | 08h09 | 08h10 | 07h39 | 07h50 | 08h15 | 08h15 | 07h44 | 08h20 | 07h49 | | | 08h00 | |
| Garges - Sarcelles | 07h54 | | | 07h32 | 07h43 | 07h58 | 07h58 | 07h37 | 08h03 | 08h04 | 07h42 | 07h53 | 08h09 | 07h47 | 08h13 | 08h13 | 07h52 | 08h03 | 08h18 | 08h19 | 07h57 | 08h24 | 08h02 | | | 08h13 | |
| Pierrefitte - Stains | 07h57 | | | 07h44 | | | 08h01 | 08h02 | 07h49 | 08h07 | 08h07 | 07h54 | | | 08h12 | 07h59 | 08h16 | 08h17 | 08h04 | | | 08h22 | 08h22 | 08h09 | 08h27 | 08h14 | | | | | |
| Saint-Denis | 08h01 | | | 08h04 | | | 08h06 | 08h06 | 08h09 | 08h11 | 08h11 | 08h14 | | | 08h16 | 08h19 | 08h21 | 08h21 | 08h24 | | | 08h26 | 08h26 | 08h29 | 08h31 | 08h34 | | | | | |
| Stade de France Saint-Denis | 08h04 | 08h10 | 08h10 | 08h11 | 08h09 | 08h09 | 08h15 | 08h14 | 08h15 | 08h20 | 08h21 | 08h19 | 08h25 | 08h24 | 08h24 | 08h30 | 08h31 | 08h29 | 08h30 | 08h35 | 08h34 | 08h40 | 08h40 | 08h41 | |
| La Plaine Stade de France | | | 08h15 | 08h15 | 08h16 | | | | | 08h20 | | | | | 08h25 | 08h26 | | | 08h30 | | | | | 08h35 | 08h36 | | | | | 08h40 | | | 08h45 | 08h45 | 08h46 | |
| Gare du Nord | 08h10 | 08h15 | 08h15 | 08h20 | 08h21 | 08h25 | 08h30 | 08h30 | 08h35 | 08h36 | 08h40 | ||||||||||||||
| Châtelet les Halles | 08h14 | 08h19 | 08h19 | 08h24 | 08h25 | 08h29 | 08h34 | 08h34 | 08h39 | 08h40 | 08h44 | ||||||||||||||
| Gare de Lyon | 08h18 | 08h22 | 08h25 | 08h28 | 08h29 | 08h33 | 08h37 | 08h37 | 08h43 | 08h44 | 08h48 |
| DOLO | Bus | ROPE | ROPO | Bus | Bus | ZECO | Bus | Bus | JELO | DOLO | DOLO | Bus | Bus | ROPE | ROPO | Bus | NECO | JELO | DOLO | ROPE | ROPO | ROPO | ZECO | JELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L à V | S | D | D | L à V | D | D | L à V | S | D | D | D | L à V | S | D | L à V | L à V | S | L à V | S | D | L à V | L à V | |
| Creil | |||||||||||||||||||||||||
| Chantilly - Gouvieux | |||||||||||||||||||||||||
| Orry-la-Ville - Coye | 08h07 | 08h10 | 08h22 | 08h22 | 08h37 | 08h37 | |||||||||||||||||||
| La Borne Blanche | 08h10 | | | 08h25 | 08h26 | 08h40 | 08h41 | |||||||||||||||||||
| Survilliers - Fosses | 08h14 | 08h23 | 08h29 | 08h29 | 08h44 | 08h44 | |||||||||||||||||||
| Louvres | 08h19 | 08h35 | 08h34 | 08h34 | 08h49 | 08h49 | |||||||||||||||||||
| Les Noues | 08h22 | | | 08h37 | 08h37 | 08h52 | 08h53 | |||||||||||||||||||
| Mairie / Les Noues | | | 08h50 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| Goussainville | 08h19 | 07h40 | 08h25 | 07h45 | 08h30 | 07h50 | 08h56 | 08h34 | 08h34 | 07h55 | 08h40 | 08h40 | 08h00 | 08h45 | 08h49 | 08h55 | 08h56 | 09h00 | |||||||
| Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville | 08h25 | 07h54 | 08h30 | 08h30 | 07h59 | 08h10 | 08h35 | 08h04 | 08h39 | 08h40 | 08h40 | 08h09 | 08h20 | 08h45 | 08h45 | 08h14 | 08h50 | 08h54 | 08h55 | 09h00 | 09h00 | 09h00 | 09h05 | 09h09 | |
| Garges - Sarcelles | 08h28 | 08h07 | 08h33 | 08h34 | 08h12 | 08h23 | 08h39 | 08h17 | 08h43 | 08h43 | 08h43 | 08h22 | 08h33 | 08h48 | 08h49 | 08h27 | 08h54 | 08h58 | 08h58 | 09h03 | 09h04 | 09h04 | 09h09 | 09h13 | |
| Pierrefitte - Stains | 08h32 | 08h19 | 08h37 | 08h37 | 08h24 | | | 08h42 | 08h29 | 08h46 | 08h47 | 08h47 | 08h34 | | | 08h52 | 08h52 | 08h39 | 08h57 | 09h01 | 09h02 | 09h07 | 09h07 | 09h07 | 09h12 | 09h16 | |
| Saint-Denis | 08h36 | 08h39 | 08h41 | 08h41 | 08h44 | | | 08h46 | 08h49 | 08h51 | 08h51 | 08h51 | 08h54 | | | 08h56 | 08h56 | 08h59 | 09h01 | 09h06 | 09h06 | 09h11 | 09h11 | 09h11 | 09h16 | 09h21 | |
| Stade de France Saint-Denis | 08h39 | 08h45 | 08h44 | 08h45 | 08h50 | 08h51 | 08h49 | 08h55 | 08h54 | 08h54 | 08h54 | 09h00 | 09h01 | 08h59 | 09h00 | 09h05 | 09h04 | 09h09 | 09h09 | 09h14 | 09h15 | 09h15 | 09h19 | 09h24 | |
| La Plaine Stade de France | | | 08h50 | | | | | 08h55 | 08h56 | | | 09h00 | | | | | | | 09h05 | 09h06 | | | | | 09h10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gare du Nord | 08h45 | 08h50 | 08h51 | 08h55 | 09h00 | 09h00 | 09h00 | 09h05 | 09h06 | 09h10 | 09h15 | 09h15 | 09h20 | 09h21 | 09h21 | 09h25 | 09h30 | ||||||||
| Châtelet les Halles | 08h49 | 08h54 | 08h55 | 08h59 | 09h04 | 09h04 | 09h04 | 09h09 | 09h10 | 09h14 | 09h19 | 09h19 | 09h24 | 09h25 | 09h25 | 09h29 | 09h34 | ||||||||
| Gare de Lyon | 08h55 | 08h58 | 08h59 | 09h03 | 09h07 | 09h07 | 09h10 | 09h13 | 09h14 | 09h18 | 09h22 | 09h25 | 09h28 | 09h29 | 09h29 | 09h33 | 09h37 |
| DOLO | ROPE | ROPO | JELO | DOLO | ROPE | ROPO | ROPO | ZECO | JELO | DOLO | DOLO | ROPE | ROPO | NECO | DOLO | ROPO | ROPO | ZECO | DOLO | ROPO | ROPO | NECO | DOLO | ROPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S;D | L à V | S | L à V | S | L à V | S | D | L à V | L à V | S | D | L à V | S | L à V | S | L à S | D | L à V | S;D | L à V | S | L à V | S | L à S | |
| Creil | 09h39 | ||||||||||||||||||||||||
| Chantilly - Gouvieux | 09h48 | ||||||||||||||||||||||||
| Orry-la-Ville - Coye | 08h52 | 08h52 | 09h07 | 09h07 | 09h22 | 09h22 | 09h37 | 09h52 | 09h53 | ||||||||||||||||
| La Borne Blanche | 08h55 | 08h56 | 09h10 | 09h11 | 09h25 | 09h26 | 09h41 | 09h56 | 09h56 | ||||||||||||||||
| Survilliers - Fosses | 08h59 | 08h59 | 09h14 | 09h14 | 09h29 | 09h29 | 09h44 | 09h59 | 09h59 | ||||||||||||||||
| Louvres | 09h04 | 09h04 | 09h19 | 09h19 | 09h34 | 09h34 | 09h49 | 10h04 | 10h04 | ||||||||||||||||
| Les Noues | 09h07 | 09h08 | 09h22 | 09h23 | 09h37 | 09h38 | 09h53 | 10h08 | 10h08 | ||||||||||||||||
| Goussainville | 09h04 | 09h10 | 09h11 | 09h19 | 09h25 | 09h26 | 09h30 | 09h34 | 09h34 | 09h40 | 09h41 | 09h49 | 09h49 | 09h56 | 10h04 | 10h04 | 10h11 | 10h11 | 10h19 | 10h19 | |||||
| Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville | 09h10 | 09h15 | 09h15 | 09h24 | 09h25 | 09h30 | 09h30 | 09h30 | 09h35 | 09h39 | 09h40 | 09h40 | 09h45 | 09h45 | 09h55 | 09h55 | 10h00 | 10h00 | 10h10 | 10h10 | 10h15 | 10h15 | 10h25 | 10h25 | 10h30 |
| Garges - Sarcelles | 09h13 | 09h18 | 09h19 | 09h28 | 09h28 | 09h33 | 09h34 | 09h34 | 09h39 | 09h43 | 09h43 | 09h43 | 09h48 | 09h49 | 09h58 | 09h58 | 10h04 | 10h04 | 10h13 | 10h13 | 10h19 | 10h19 | 10h28 | 10h28 | 10h34 |
| Pierrefitte - Stains | 09h17 | 09h22 | 09h22 | 09h31 | 09h32 | 09h37 | 09h37 | 09h37 | 09h42 | 09h46 | 09h47 | 09h47 | 09h52 | 09h52 | 10h02 | 10h02 | 10h07 | 10h07 | 10h17 | 10h17 | 10h22 | 10h22 | 10h32 | 10h32 | 10h37 |
| Saint-Denis | 09h21 | 09h26 | 09h26 | 09h36 | 09h36 | 09h41 | 09h41 | 09h41 | 09h46 | 09h51 | 09h51 | 09h51 | 09h56 | 09h56 | 10h06 | 10h06 | 10h11 | 10h11 | 10h21 | 10h21 | 10h26 | 10h26 | 10h36 | 10h36 | 10h41 |
| Stade de France Saint-Denis | 09h24 | 09h29 | 09h30 | 09h39 | 09h39 | 09h44 | 09h45 | 09h45 | 09h49 | 09h54 | 09h54 | 09h54 | 09h59 | 10h00 | 10h09 | 10h09 | 10h15 | 10h15 | 10h24 | 10h24 | 10h30 | 10h30 | 10h39 | 10h39 | 10h45 |
| Gare du Nord | 09h30 | 09h35 | 09h36 | 09h45 | 09h45 | 09h50 | 09h51 | 09h51 | 09h55 | 10h00 | 10h00 | 10h00 | 10h05 | 10h06 | 10h15 | 10h15 | 10h21 | 10h21 | 10h30 | 10h30 | 10h36 | 10h36 | 10h45 | 10h45 | 10h51 |
| Châtelet les Halles | 09h34 | 09h39 | 09h40 | 09h49 | 09h49 | 09h54 | 09h55 | 09h55 | 09h59 | 10h04 | 10h04 | 10h04 | 10h09 | 10h10 | 10h19 | 10h19 | 10h25 | 10h25 | 10h34 | 10h34 | 10h40 | 10h40 | 10h49 | 10h49 | 10h55 |
| Gare de Lyon | 09h37 | 09h43 | 09h44 | 09h52 | 09h55 | 09h58 | 09h59 | 09h59 | 10h03 | 10h07 | 10h07 | 10h10 | 10h13 | 10h14 | 10h22 | 10h25 | 10h29 | 10h29 | 10h37 | 10h37 | 10h44 | 10h44 | 10h52 | 10h55 | 10h59 |
| ROPO | ZECO | DOLO | DOLO | ROPO | NECO | DOLO | ROPO | ROPO | ZECO | DOLO | ROPO | NECO | DOLO | ROPO | ZECO | DOLO | ROPO | NECO | DOLO | ROPO | ZHCO | ZECO | DOLO | RPPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L à V | S | D | L à S | L à V | S | L à S | D | L à V | S;D | L à D | L à V | S;D | L à D | L à V | S;D | L à D | L à V | S;D | L à D | Ma;Me | L; J;V | S;D | Ma;Me | |
| Creil | 09h54 | 10h39 | 11h39 | ||||||||||||||||||||||
| Chantilly - Gouvieux | 10h02 | 10h48 | 11h47 | ||||||||||||||||||||||
| Orry-la-Ville - Coye | 10h07 | 10h22 | 10h37 | 10h53 | 11h22 | 11h52 | |||||||||||||||||||
| La Borne Blanche | 10h11 | 10h26 | 10h41 | 10h56 | 11h26 | 11h56 | |||||||||||||||||||
| Survilliers - Fosses | 10h14 | 10h29 | 10h44 | 10h59 | 11h29 | 11h59 | |||||||||||||||||||
| Louvres | 10h19 | 10h34 | 10h49 | 11h04 | 11h34 | 12h04 | |||||||||||||||||||
| Les Noues | 10h23 | 10h38 | 10h53 | 11h08 | 11h38 | 12h08 | |||||||||||||||||||
| Goussainville | 10h26 | 10h34 | 10h34 | 10h34 | 10h41 | 10h49 | 10h49 | 10h56 | 11h04 | 11h04 | 11h11 | 11h19 | 11h19 | 11h34 | 11h34 | 11h41 | 11h49 | 11h49 | 12h04 | 12h04 | 12h04 | 12h11 | |||
| Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville | 10h30 | 10h40 | 10h40 | 10h40 | 10h45 | 10h55 | 10h55 | 11h00 | 11h00 | 11h10 | 11h10 | 11h15 | 11h25 | 11h25 | 11h30 | 11h40 | 11h40 | 11h45 | 11h55 | 11h55 | 12h00 | 12h10 | 12h10 | 12h10 | 12h15 |
| Garges - Sarcelles | 10h34 | 10h43 | 10h43 | 10h43 | 10h49 | 10h58 | 10h58 | 11h04 | 11h04 | 11h13 | 11h13 | 11h19 | 11h28 | 11h28 | 11h34 | 11h43 | 11h43 | 11h49 | 11h58 | 11h58 | 12h04 | 12h13 | 12h13 | 12h13 | 12h19 |
| Pierrefitte - Stains | 10h37 | 10h47 | 10h47 | 10h47 | 10h52 | 11h02 | 11h02 | 11h07 | 11h07 | 11h17 | 11h17 | 11h22 | 11h32 | 11h32 | 11h37 | 11h47 | 11h47 | 11h52 | 12h02 | 12h02 | 12h07 | 12h17 | 12h17 | 12h17 | 12h22 |
| Saint-Denis | 10h41 | 10h51 | 10h51 | 10h51 | 10h56 | 11h06 | 11h06 | 11h11 | 11h11 | 11h21 | 11h21 | 11h26 | 11h36 | 11h36 | 11h41 | 11h51 | 11h51 | 11h56 | 12h06 | 12h06 | 12h11 | 12h21 | 12h21 | 12h21 | 12h26 |
| Stade de France Saint-Denis | 10h45 | 10h54 | 10h54 | 10h54 | 11h00 | 11h09 | 11h09 | 11h15 | 11h15 | 11h24 | 11h24 | 11h30 | 11h39 | 11h39 | 11h45 | 11h54 | 11h54 | 12h00 | 12h09 | 12h09 | 12h15 | 12h24 | 12h24 | 12h24 | 12h30 |
| Gare du Nord | 10h51 | 11h00 | 11h00 | 11h00 | 11h06 | 11h15 | 11h15 | 11h21 | 11h21 | 11h30 | 11h30 | 11h36 | 11h45 | 11h45 | 11h51 | 12h00 | 12h00 | 12h06 | 12h15 | 12h15 | 12h21 | 12h30 | 12h30 | 12h30 | 12h36 |
| Châtelet les Halles | 10h55 | 11h04 | 11h04 | 11h04 | 11h10 | 11h19 | 11h19 | 11h25 | 11h25 | 11h34 | 11h34 | 11h40 | 11h49 | 11h50 | 11h55 | 12h04 | 12h04 | 12h10 | 12h19 | 12h20 | 12h25 | 12h34 | 12h34 | 12h34 | 12h40 |
| Gare de Lyon | 10h59 | 11h07 | 11h07 | 11h10 | 11h14 | 11h22 | 11h25 | 11h29 | 11h29 | 11h37 | 11h37 | 11h44 | 11h52 | 11h55 | 11h59 | 12h07 | 12h07 | 12h14 | 12h22 | 12h25 | 12h29 | 12h37 | 12h37 | 12h37 | 12h44 |
